Ostatnio dodane zdjęcia
Linki partnerskie
Tabela Warszawskiej Ligi Oldboyów sezon 2009/2010
| M | PKT | Z-R-P | BR | BB | ||
| 1 | Marymont | 17 | 46 | 16-1-1 | 94-21 | +73 |
| 2 | Legia | 15 | 36 | 12-0-3 | 91-33 | +58 |
| 3 | Zwar | 15 | 35 | 11-2-2 | 65-26 | +39 |
| 4 | Perła | 18 | 34 | 10-1-6 | 66-46 | +20 |
| 5 | Służewiec | 16 | 31 | 10-1-5 | 39-37 | +2 |
| 6 | Ursus | 16 | 23 | 7-2-7 | 65-66 | -1 |
| 7 | MOSiR Ząbki | 17 | 21 | 7-1-9 | 39-46 | -7 |
Terminarz rozgrywek Warszawskiej Ligi Oldboyów sezon 2009/2010
» zobacz więcej

